El Dodge Charger R/T de 1970 es uno de los coches más icónicos en la historia del cine, especialmente dentro de la franquicia Fast & Furious.
Este muscle car representa no solo la potencia bruta y la velocidad, sino también la conexión emocional entre Dominic Toretto (interpretado por Vin Diesel) y su pasado.
La elección de este coche no fue accidental; fue cuidadosamente seleccionada por el equipo de producción para simbolizar la fuerza, la tenacidad y el legado del personaje.
Origen y selección del Dodge Charger para la película (El coche de Toretto en Fast & Furious)
La elección del Dodge Charger R/T de 1970 para The Fast and the Furious se basó en su reputación como un muscle car legendario. Este coche se consolidó como un símbolo de poder y rendimiento en las carreras callejeras y en las pistas de drag racing durante los años 70.
Su motor Hemi V8 de 7.0 litros era un referente en su época que ofrecía una combinación de velocidad y potencia que pocos coches podían igualar. La producción necesitaba un vehículo que representara el espíritu indomable de Dom Toretto, y el Charger fue la elección perfecta.
Especificaciones técnicas del Dodge Charger R/T de 1970
A continuación, se presentan las especificaciones técnicas del Dodge Charger R/T de 1970:
Especificación | Detalle |
---|---|
Motor | Hemi V8 de 7.0 litros (426 pulgadas cúbicas) |
Potencia | 425 hp a 5000 rpm |
Par motor | 664.44 Nm a 4000 rpm (490 lb-pie a 4000 rpm) |
Transmisión | Manual de 4 velocidades A833 o automática de 3 velocidades TorqueFlite |
Suspensión delantera | Barras de torsión independientes con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas |
Frenos | Discos ventilados en el eje delantero y tambores en el trasero |
Peso en vacío | 1730 kg |
Relación de compresión | 10.25:1 |
Carburador | Quadruple de doble cuerpo Carter AFB |
Capacidad del depósito de combustible | 72 litros (19 galones) |
Velocidad máxima | 241 km/h (150 mph) |
Aceleración 0-60 mph | 5.4 segundos |
Tracción | Trasera (RWD) |
Neumáticos | F70-14 Goodyear Polyglas |
Aceite del motor | SAE 10W-30, con capacidad de 4,7 litros |
Sistema de escape | Doble salida con silenciadores de rendimiento |
Interior | Asientos de vinilo, con opción de tapicería de cuero, consola central, tablero con detalles en madera simulada |
Radio | AM/FM con opción de reproductor de 8 pistas |
Carrocería | Coupé de techo fijo para 4/5 pasajeros |
Número de puertas | 2 |
Distancia entre ejes | 2972 mm (117 in) |
Vía delantera | 1516 mm (59.7 in) |
Vía trasera | 1504 mm (59.2 in) |
Longitud | 5296 mm (208.5 in) |
Ancho | 1946 mm (76.6 in) |
Altura | 1346 mm (53 in) |
Relación largo:distancia entre ejes | 1.78 |
Coeficiente de penetración | N/A |
Superficie frontal | N/A |
SCx | N/A |
Motor (tipo) | Gasolina atmosférico |
Fabricante del motor | Dodge |
Número de cilindros | V8 en 90° vee |
Cilindrada | 7.2 litros (7206 cc, 439.737 cu in) |
Diámetro × carrera | 109.73 × 95.25 mm (4.32 × 3.75 in) |
Relación diámetro/carrera | 1.15 |
Distribución | Válvulas en culata (OHV), 2 válvulas por cilindro, 16 válvulas en total |
Potencia nominal | 395 PS (390 bhp, 291 kW) a 4700 rpm |
Par motor máximo | 665 Nm (490 ft·lb, 67.8 kgm) a 3200 rpm |
Potencia específica | 40.4 kW/litro, 54.9 PS/litro, 54.1 bhp/litro, 0.89 bhp/cu in |
Par motor específico | 92.28 Nm/litro, 1.12 ft·lb/cu3 |
Materiales del bloque/culata | Hierro fundido |
Cárter | Cárter húmedo |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Alimentación | 3 carburadores |
Presión de alimentación | 1159.7 kPa (168.2 psi) |
Casquillos de cigüeñal | 5 |
Refrigerante del motor | Agua, 900.75 cc |
Aspiración | Normal |
Compresor | N/A |
Intercooler | Ninguno |
Catalizador | No |
Ubicación del motor | Delantero |
Disposición del motor | Longitudinal |
Tracción | Trasera (RWD) |
Dirección, tipo | N/A |
Giros de tope a tope | 5.300 |
Diámetro de giro | N/A |
Suspensión delantera | Barras de torsión independientes con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas |
Ruedas delanteras | 6.0JJ x 14 |
Ruedas traseras | 6.0JJ x 14 |
Neumáticos delanteros | F70 x 14 |
Neumáticos traseros | F70 x 14 |
Frenos delanteros/traseros | Discos/Tambores |
Diámetro del freno delantero | 279 mm |
Diámetro del freno trasero | 279 mm |
Carfolio.com ID | 380699 |
Unidades producidas | N/A |
Código del modelo | XS29 |
RAC Rating | 59.7 |
El Dodge Charger en las películas de Fast & Furious
The Fast and the Furious (2001)
En la primera entrega de la saga, el Charger es presentado como un coche intimidante y misterioso, guardado en el garaje de Toretto. Es una bestia de 900 caballos de fuerza con un supercargador visible que sobresale del capó, lo que aumenta su apariencia agresiva.
Este coche realiza una de las escenas más memorables de la película: la carrera contra el Toyota Supra de Brian O’Conner (Paul Walker), donde el Charger levanta sus ruedas delanteras en el aire debido a su impresionante par motor.
Especificación | Detalle |
---|---|
ESPECIFICACIONES FICTICIAS (EN PANTALLA) | |
Modelo | 1970 Dodge Charger R/T |
Motor | Chrysler 426 Hemi V8 con supercargador BDS 8-71 |
Relación de compresión | 10.25:1 |
Potencia | 900 caballos de fuerza |
Par motor | 1.200 Nm (885 lb-ft) |
Transmisión | Caja manual de 4 velocidades |
Óxido nitroso (NOS) | Sistema NOS de alto rendimiento |
Velocidad máxima | 270 km/h (168 mph) |
0-100 km/h | Menos de 3 segundos |
Suspensión | Barra de torsión delantera y ballestas traseras reforzadas |
Frenos | Discos en las cuatro ruedas |
Escape | Sistema de escape de alto rendimiento |
Neumáticos | Racing Slicks para mejor tracción en cuarto de milla |
Chasis | Reforzado para soportar el par motor extremo |
Peso | Aproximadamente 1.500 kg (3,307 lbs) |
Cuarto de milla | 9 segundos planos |
Capó | Doble toma de aire |
Interior | Jaula antivuelco completa, volante de carreras, y arneses de 5 puntos |
Pintura | Negro con detalles cromados |
Consumo de combustible | Muy alto, debido a la configuración de alto rendimiento |
Historia | Se menciona que el coche era de su padre, quien murió en una carrera |
ESPECIFICACIONES REALES (COCHES USADOS EN EL RODAJE) | |
Carrocería | Dodge Charger 1968 y 1969 modificados para parecer un 1970 |
Motor | Varios motores fueron usados, incluyendo el Mopar 440 Magnum V8 |
Relación de compresión | 10.1:1 |
Supercargador | BDS 8-71 montado, pero no funcional en la mayoría de las unidades |
Transmisión | Automática TCI 727 Torqueflite de 3 velocidades y manuales en otros casos |
Diferencial | Dana 60 con relaciones variadas según la escena |
Suspensión delantera | Barra de torsión Mopar |
Suspensión trasera | Ballestas reforzadas y amortiguadores QA1 |
Frenos | Wilwood de disco en las cuatro ruedas |
Ruedas | Cragar 200-S de 15 pulgadas |
Neumáticos | BFGoodrich Radial T/A (235/60R15 adelante, 275/60R15 atrás) |
Escape | Tubos de escape Flowmaster |
Radiador | De aluminio con ventilador eléctrico |
Cuadro de instrumentos | Medidores Autometer |
Interior | Jaula antivuelco completa, asientos de carreras y arneses de 5 puntos |
Capó | Modificado para encajar con el supercargador |
Pintura | Negro brillante, con detalles cromados en algunas unidades |
Modificaciones especiales | Algunas unidades fueron reforzadas para escenas de acrobacias específicas |
Peso | Alrededor de 1.800 kg (3,968 lbs) |
Rendimiento real | Varía significativamente entre las unidades usadas, ninguna alcanzando las cifras ficticias |
Unidades producidas | Se construyeron múltiples versiones para diferentes escenas |
Fast & Furious (2009)
En esta entrega, Toretto reconstruye el Charger tras la destrucción que sufrió en la primera película. El coche se convierte nuevamente en una pieza clave, participando en una intensa persecución en túneles subterráneos.
Especificación | Detalle |
---|---|
ESPECIFICACIONES FICTICIAS (EN PANTALLA) | |
Motor | HEMI V8 528 pulgadas cúbicas (8.7 litros) con supercargador tipo Roots BDS 8-71 |
Potencia | Aproximadamente 900-1000 caballos de fuerza |
Modificaciones | Cabezales de aluminio, levas de alto rendimiento y pistones forjados |
Relación de compresión | Aproximadamente 12.0:1 |
Transmisión | Manual de 4 velocidades (Muncie M-22 “Rock Crusher”) |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) de F.A.S.T. (Fuel Air Spark Technology) |
Componentes del sistema de combustible | Inyectores de alto flujo, regulador de presión de combustible ajustable y bomba de combustible de alto rendimiento |
Gestión del combustible | Controlado por una unidad de control del motor (ECU) programable |
Tipo de combustible | Combustible de carreras (Racing Fuel) |
Sistema de nitroso (NOS) | Botellas gemelas de NOS en el maletero, con líneas reforzadas de acero inoxidable |
Efecto del NOS | Incremento masivo de potencia, usado para maniobras extremas |
Chasis | Refuerzo de chasis con jaula antivuelco integrada |
Suspensión delantera | Suspensión independiente con barras de torsión reforzadas |
Suspensión trasera | Suspensión de ballestas, adaptada para maximizar la tracción en arranques de alta potencia |
Neumáticos | Slicks de carreras Goodyear Eagle |
Ruedas | Cragar S/S 15×8 adelante y 15×10 atrás |
Frenos | Freno de disco en las cuatro ruedas con pinzas Brembo de 4 pistones |
Escape | Doble sistema de escape con colectores Hooker y tubos Flowmaster |
Peso | Reducción de peso para mejorar el rendimiento |
Interior | Tacómetro Autometer de 10,000 RPM, medidores de presión de aceite, temperatura de agua y presión de combustible |
Rendimiento | Cuarto de milla en 9 segundos planos |
ESPECIFICACIONES REALES (VEHÍCULOS USADOS EN EL RODAJE) | |
Motor | Variaban entre motores V8 383, 440 y algunos HEMI 426 |
Potencia real | Aproximadamente entre 375 y 500 caballos de fuerza |
Relación de compresión real | Generalmente entre 10.25:1 y 10.5:1 |
Supercargador | En muchas unidades, el supercargador era decorativo |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Componentes del sistema de combustible | Inyectores de alto flujo, regulador de presión de combustible y bomba de combustible de alto rendimiento |
Gestión del combustible | Controlado por una ECU programable |
Tipo de combustible | Gasolina de alto octanaje |
Transmisión automática | TCI 727 Torqueflite de 3 velocidades |
Transmisión manual | Algunas unidades con transmisiones manuales |
Fast Five (2011)
En Fast Five, el Charger de 1970 dura poco porque lo chafan, y la escena más mítica la protagoniza un Dodge Charger SRT-8 de 2010 modificado para ser un coche de arrastre, utilizado en la famosa escena de la bóveda. Este coche fue adaptado para manejar el inmenso peso de la bóveda y para realizar maniobras difíciles en las calles de Río de Janeiro.
Especificación | Detalle |
---|---|
ESPECIFICACIONES FICTICIAS (EN PANTALLA) | |
Motor | LS3 V8 de 6.2 litros modificado |
Potencia | Aproximadamente entre 500-600 caballos de fuerza |
Modificaciones | Admisión de aire frío, sistema de escape de alto flujo, y ECU reprogramada |
Relación de compresión | Aproximadamente 10.7:1 |
Transmisión | Transmisión automática de 6 velocidades (en pantalla podría aparecer como manual) |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Componentes del sistema de combustible | Inyectores de alto flujo, regulador de presión de combustible ajustable y bomba de combustible de alto rendimiento |
Gestión del combustible | Controlado por una unidad de control del motor (ECU) programable |
Tipo de combustible | Combustible de carreras (Racing Fuel) |
Sistema de nitroso (NOS) | Sistema de nitroso doble, instalado para proporcionar un impulso adicional en situaciones de emergencia |
Chasis | Chasis reforzado y adaptado para soportar el peso y el estrés adicional generado al remolcar la bóveda |
Suspensión delantera | Suspensión independiente con coilovers ajustables para mejorar la maniobrabilidad y el manejo |
Suspensión trasera | Sistema de suspensión de cuatro brazos con amortiguadores reforzados para mantener la estabilidad durante el remolque |
Neumáticos | Neumáticos de alto rendimiento Michelin Pilot Sport |
Ruedas | Ruedas de aleación de 18 pulgadas |
Frenos | Discos ventilados de gran tamaño con pinzas de 6 pistones en la parte delantera y 4 pistones en la parte trasera |
Sistema de dirección | Dirección asistida hidráulica |
Escape | Sistema de escape doble con colectores Hooker y tubos Flowmaster |
Gancho de arrastre | Gancho de arrastre de alta resistencia |
Interior | Panel de control con indicadores personalizados |
Cuarto de milla | Aproximadamente 10 segundos |
ESPECIFICACIONES REALES (VEHÍCULOS USADOS EN EL RODAJE) | |
Motor | LS3 V8 6.2 litros, proveniente del Corvette, modificado para el rodaje |
Potencia real | Entre 430 y 600 caballos de fuerza |
Relación de compresión real | Generalmente entre 10.7:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Componentes del sistema de combustible | Inyectores de alto flujo, regulador de presión de combustible y bomba de combustible de alto rendimiento |
Gestión del combustible | Controlado por una ECU programable |
Tipo de combustible | Gasolina de alto octanaje |
Transmisión automática | La mayoría de los vehículos usados en el rodaje tenían transmisión automática |
Transmisión manual | Algunas unidades fueron equipadas con transmisiones manuales |
Chasis | Chasis reforzados con jaulas antivuelco |
Suspensión | Suspensión de alto rendimiento, ajustada para proporcionar estabilidad adicional |
Frenos | Frenos de disco ventilados, a menudo de la marca Wilwood |
Neumáticos | Neumáticos BFGoodrich y Michelin |
Escape | Sistemas de escape personalizados |
Interior | Modificaciones para permitir la instalación de cámaras |
Unidades construidas | Al menos 6-8 unidades fueron utilizadas en el rodaje |
Furious 7 (2015)
En Furious 7, el Charger de 1970 vuelve a ser modificado, esta vez para como todoterreno. El coche se adapta para una escena en la que Toretto y su equipo deben atravesar una región montañosa.
Especificación | Detalle |
---|---|
ESPECIFICACIONES FICTICIAS (EN PANTALLA) | |
Motor | LS3 V8 de 6.2 litros modificado |
Potencia | Aproximadamente entre 500-600 caballos de fuerza |
Par de fuerza | Aproximadamente 650 Nm |
Relación de compresión | Aproximadamente 10.7:1 |
Modificaciones | Admisión de aire frío, sistema de escape de alto flujo, y ECU reprogramada |
Transmisión | Transmisión automática de 6 velocidades (en pantalla podría aparecer como manual) |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Componentes del sistema de combustible | Inyectores de alto flujo, regulador de presión de combustible ajustable y bomba de combustible de alto rendimiento |
Gestión del combustible | Controlado por una ECU programable |
Tipo de combustible | Combustible de carreras (Racing Fuel) |
Sistema de nitroso (NOS) | Sistema de nitroso doble, instalado para proporcionar un impulso adicional en situaciones de emergencia |
Chasis | Reforzado y adaptado para soportar el peso y el estrés adicional |
Suspensión delantera | Independiente con coilovers ajustables |
Suspensión trasera | Sistema de suspensión de cuatro brazos con amortiguadores reforzados |
Neumáticos | Michelin Pilot Sport de alto rendimiento |
Ruedas | Aleación de 18 pulgadas |
Frenos | Discos ventilados de gran tamaño con pinzas de 6 pistones delanteros y 4 pistones traseros |
Sistema de dirección | Dirección asistida hidráulica |
Escape | Sistema de escape doble con colectores Hooker y tubos Flowmaster |
Interior | Panel de control con indicadores personalizados |
ESPECIFICACIONES REALES (VEHÍCULOS USADOS EN EL RODAJE) | |
Motor | LS3 V8 6.2 litros, proveniente del Corvette |
Potencia | Entre 430 y 600 caballos de fuerza |
Par de fuerza | Aproximadamente 575 Nm |
Relación de compresión | Generalmente entre 10.7:1 |
Transmisión automática | La mayoría de los vehículos usados en el rodaje tenían transmisión automática |
Transmisión manual | Algunas unidades fueron equipadas con transmisiones manuales |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Componentes del sistema de combustible | Inyectores de alto flujo, regulador de presión de combustible y bomba de combustible de alto rendimiento |
Gestión del combustible | Controlado por una ECU programable |
Tipo de combustible | Gasolina de alto octanaje |
Chasis | Reforzados con jaulas antivuelco |
Suspensión | De alto rendimiento, ajustada para proporcionar estabilidad adicional |
Neumáticos | BFGoodrich y Michelin |
Ruedas | Diseñadas para soportar el estrés de las acrobacias |
Frenos | Frenos de disco ventilados, a menudo de la marca Wilwood |
Escape | Sistemas de escape personalizados |
Interior | Modificaciones para permitir la instalación de cámaras |
Construcción y producción | Al menos 11 unidades fueron utilizadas en el rodaje, fabricadas por Dennis McCarthy en Vehicle Effects, Sun Valley, California |
F9 (2021) y Fast X (2023)
En las películas más recientes, el Charger, el coche de Toretto en Fast and Furious, regresa en su forma más pura, con algunas modificaciones sutiles para mantener su rendimiento en línea con las escenas de acción cada vez más extremas.
F9 (2021) – Dodge Charger
Especificación | Detalle |
---|---|
ESPECIFICACIONES FICTICIAS (EN PANTALLA) | |
Motor | HEMI V8 sobrealimentado |
Potencia | Aproximadamente 800 caballos de fuerza |
Par de fuerza | Aproximadamente 950 Nm |
Relación de compresión | 11.0:1 |
Modificaciones | Supercargador Whipple, sistema de admisión K&N, ECU reprogramada por Holley |
Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades Tremec |
Sistema de combustible | Inyección directa de combustible |
Componentes del sistema de combustible | Inyectores Bosch de alto flujo, regulador de presión Aeromotive |
Tipo de combustible | Combustible de carreras VP Racing |
Chasis | Reforzado con jaulas antivuelco de acero cromado-molibdeno |
Suspensión delantera | Coilovers ajustables Bilstein |
Suspensión trasera | Eje sólido con amortiguadores Fox Racing |
Neumáticos | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
Ruedas | HRE Performance Wheels de 20 pulgadas |
Frenos | Discos de carbono-cerámicos Brembo con pinzas de 6 pistones |
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica ZF |
Escape | Sistema de escape de alto flujo Borla con válvulas ajustables |
Interior | Asientos Recaro de carreras con arneses de 5 puntos, panel digital Motec, radio Alpine con conectividad Bluetooth |
Rendimiento | Aceleración (0-100 km/h): Aproximadamente 3.5 segundos, Cuarto de Milla: Aproximadamente 10.5 segundos |
ESPECIFICACIONES REALES (COCHES USADOS EN EL RODAJE) | |
Motor | HEMI V8 modificado |
Potencia | Entre 500 y 700 caballos de fuerza |
Par de fuerza | Aproximadamente 800 Nm |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Transmisión | Transmisión automática reforzada |
Chasis | Reforzado con jaulas antivuelco |
Suspensión | De alto rendimiento ajustada para estabilidad |
Neumáticos | BFGoodrich y Michelin |
Ruedas | Diseñadas para soportar el estrés de las acrobacias |
Frenos | Frenos de disco ventilados, a menudo de la marca Brembo |
Escape | Sistemas de escape personalizados |
Interior | Modificaciones para permitir la instalación de cámaras |
Construcción y producción | Varias unidades construidas para diferentes escenas, fabricadas por Dennis McCarthy en Vehicle Effects |
Fast X (2023) – Dodge Charger
Especificación | Detalle |
---|---|
ESPECIFICACIONES FICTICIAS (EN PANTALLA) | |
Motor | HEMI V8 híbrido |
Potencia | Más de 1000 caballos de fuerza |
Par de fuerza | Aproximadamente 1200 Nm |
Relación de compresión | 12.0:1 |
Modificaciones | Sistema híbrido con motores eléctricos Tesla para asistencia |
Transmisión | Transmisión automática de 8 velocidades ZF |
Sistema de combustible | Híbrido con baterías de alto rendimiento Panasonic |
Chasis | Reforzado con materiales compuestos de fibra de carbono |
Suspensión delantera | Activa con control electrónico Öhlins |
Suspensión trasera | Multibrazo con amortiguadores ajustables KW |
Neumáticos | Pirelli P Zero |
Ruedas | Forgeline de 21 pulgadas |
Frenos | Discos de carbono-cerámicos AP Racing con pinzas de 8 pistones |
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica con ajuste dinámico Bosch |
Escape | Sistema de escape activo Akrapovič con control de sonido |
Interior | Asientos Sparco de carreras con tecnología de realidad aumentada, pantalla digital integrada con HUD, sistema de audio Bang & Olufsen con conectividad completa |
Rendimiento | Aceleración (0-100 km/h): Aproximadamente 2.8 segundos, Cuarto de Milla: Aproximadamente 9.5 segundos |
ESPECIFICACIONES REALES (COCHES USADOS EN EL RODAJE) | |
Motor | HEMI V8 modificado |
Potencia | Entre 600 y 800 caballos de fuerza |
Par de fuerza | Aproximadamente 900 Nm |
Relación de compresión real | 11.0:1 |
Transmisión | Transmisión automática reforzada |
Chasis | Reforzado con jaulas antivuelco |
Suspensión | De alto rendimiento ajustada para estabilidad |
Neumáticos | BFGoodrich y Michelin |
Ruedas | Diseñadas para soportar el estrés de las acrobacias |
Frenos | Frenos de disco ventilados, a menudo de la marca Brembo |
Escape | Sistemas de escape personalizados |
Interior | Modificaciones para permitir la instalación de cámaras |
Construcción y producción | Varias unidades construidas para diferentes escenas, fabricadas por Dennis McCarthy en Vehicle Effects |
Detrás de las escenas: Creación y modificación del Charger
La creación y modificación del Dodge Charger, el coche de Toretto en Fast & Furious ha sido una tarea meticulosa liderada por el coordinador de vehículos Dennis McCarthy.
Cada versión del Charger ha sido adaptada para cumplir con los requisitos específicos de las escenas, asegurando que el coche no solo luzca espectacular, sino que también pueda manejar las acrobacias intensas.
Por ejemplo, en The Fast and the Furious, se utilizó un ariete hidráulico para realizar la rueda. En Fast Five, se construyeron múltiples versiones del Charger para soportar el peso de la bóveda, y se reforzaron los chasis para soportar las maniobras extremas.
Impacto cultural del Dodge Charger en Fast & Furious
El Dodge Charger R/T de 1970 ha trascendido las películas para convertirse en un ícono de la cultura pop. Ha revitalizado el interés en los muscle cars clásicos y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine.
El coche de Toretto en Fast and Furious no solo representa la potencia y el rendimiento, sino que también simboliza la familia, la lealtad y la fuerza, valores que son fundamentales para el personaje de Dominic Toretto.
Conclusión
El Dodge Charger R/T de 1970 es más que un coche en Fast & Furious; es un personaje en sí mismo. A lo largo de las películas, ha evolucionado junto con Dominic Toretto, adaptándose a nuevas circunstancias y desafíos.
Con cada nueva entrega de la saga, el Charger reafirma su lugar como uno de los vehículos más icónicos de la historia del cine, continuando su legado como el símbolo definitivo de poder, velocidad y familia.
Este artículo ha sido una exploración profunda en la historia y las especificaciones técnicas del Dodge Charger R/T de 1970, así como su evolución a lo largo de la saga Fast & Furious. Cada detalle, desde el motor hasta las modificaciones específicas para cada película, subraya la dedicación y el cuidado con los que se ha tratado a este coche legendario.
Siéntete como Dom con el coche de Toretto en Fast and Furious
Como siempre, te invito a que me dejes tus comentarios y me digas si te ha gustado este artículo.
¡No olvides seguirme en TikTok, Instagram y YouTube!
Otros artículos similares
Jose Manuel Miana es un culo inquieto amante del motor. Su filosofía es que nada es perfecto. Cuando no habla de coches, está aprendiendo sobre negocios y marketing.